The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv GXT5 10 kVA 10000 W (Modell E)
Wichtige Merkmale
| Nennleistung |
10kVA (10000VA) / 10000W |
| USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor |
1.0 |
| |
|
| Eingang einphasig |
230V |
| Eingangsbuchse |
1 x C20 |
| Ausgang einphasig |
230V |
| Ausgangsbuchsen |
8 x C13 |
| |
|
| Batterielaufzeit bei 100% Last |
2 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last |
7 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
7 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
19 Minuten |
| |
|
| Gewicht |
74,5 kg |
| Abmessungen (BxTxH) |
430 x 630 x 217 |
| Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 55 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur |
0 - 40°C |
| |
|
| Gewährleistung |
24 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT5-10KIRT5UXLE |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
|---|
| Nennleistung VA | 10k VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 10k Watt |
|---|
| Powerfaktor | 1 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | fest verdrahtet (gemeinsamer oder getrennter Bypass)(1x) |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungstoleranz | 176–288 V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | fest verdrahtet(1x) / IEC320-C13(4x) / IEC320-C19(4x) |
|---|
| Überlastung | mind. > 150 % 200 ms; 125-150 % für 60 Sek; 105-125 % für 5 Min; ≤ 105 % kontinuierlich |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 9 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,25A (max. 8A) |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 2,0 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 4,0 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 7,0 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 14,5 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | 5h auf 90% Batteriekapazität; nach vollständiger Entladung |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 192V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 16 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 217mm |
|---|
| Gerätetiefe | 630mm |
|---|
| Versandabmessung | 816 x 646 × 520 |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 74,5 kg |
|---|
| Versandgewicht | 93kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | - |
|---|
| Lautstärke | < max. 55 dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |
|---|