The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv GXT5 16 kVA 16000 W (Modell E)
Wichtige Merkmale
| Nennleistung |
16kVA (16000VA) / 16000W |
| USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor |
1.0 |
| |
|
| Eingang einphasig |
230V |
| Eingangsbuchse |
Eingangsklemmenblock |
| Ausgang einphasig |
230V |
| Ausgangsbuchsen |
Ausgangsklemmenblock |
| |
|
| Batterielaufzeit bei 100% Last |
3,5 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last |
9,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
10 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
26,5 Minuten |
| |
|
| Gewicht |
135,2 |
| Abmessungen (BxTxH) |
430 x 630 x 394 |
| Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 58 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur |
0 - 40°C |
| |
|
| Gewährleistung |
24 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT5-16KIRT9UXLE |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar ? |
|---|
| Nennleistung VA | 16k VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 16k Watt |
|---|
| Powerfaktor | 1 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | Eingangsklemmenblock(1x) |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungstoleranz | 176–288 V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | Ausgangsklemmenblock(1x) |
|---|
| Überlastung | mind. > 150 % 200 ms; 125-150 % für 60 Sek; 105-125 % für 5 Min; ≤ 105 % kontinuierlich |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 1 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,25A (max. 13A) |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 3,5 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 6,0 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 9,5 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 20,0 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | ? |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 384V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 32 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 394mm |
|---|
| Gerätetiefe | 630mm |
|---|
| Versandabmessung | 900 x 1200 x 700 |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 135,2 kg |
|---|
| Versandgewicht | 186,7 kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | ? |
|---|
| Lautstärke | < max. 58 dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |
|---|