The store will not work correctly when cookies are disabled.
Wichtige Merkmale
Nennleistung |
1500VA / 1500W |
USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
Powerfaktor |
1.0 |
|
|
Eingang einphasig |
230V |
Eingangsbuchse |
1 x C14 |
Ausgang einphasig |
230V |
Ausgangsbuchsen |
8 x C13 |
|
|
Batterielaufzeit bei 100% Last |
x Minuten |
Batterielaufzeit bei 50% Last |
13 Minuten |
+1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
x Minuten |
+1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
x Minuten |
|
|
Gewicht |
18,9 kg |
Abmessungen (BxTxH) |
440 x 450 x 86,5 mm |
Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 35 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
Betriebstemperatur |
0 - 40°C |
|
|
Gewährleistung |
36 Monate durch den Hersteller auf Elektronik, 24 Monate durch den Hersteller auf Batterien |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
AllgemeinArtikelnummer | 9PX1500IRT2U |
---|
Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
---|
Nennleistung VA | 1500 VA |
---|
Nennleistung Watt | 1500 Watt |
---|
Powerfaktor | 1 |
---|
Eingang
EingangEingangsbuchse | IEC320-C14(1x) |
---|
Anzahl Phasen | 1 |
---|
Frequenzbereich | 40-70Hz, 50/60Hz-Automatikwahl, Frequenzumrichtermodus |
---|
Spannung, typisch | 230V |
---|
Spannungstoleranz | 176-276V ohne Derating (mit Derating bis 100-276V) |
---|
Ausgang
AusgangSpannung, typisch | 230V |
---|
Spannungsbereich | 200/208/220/230/240 V +/- 1% |
---|
Ausgangsbuchse | IEC320-C13(8x) |
---|
Frequenzbereich | 50/60Hz, konfigurierbar |
---|
Anzahl Phasen | 1 |
---|
Anzahl Ausgangsbuchsen | 8 |
---|
Wellenform | Sinuswelle |
---|
Batterie
BatterieLadestrom | 2,2A (max. 8A) |
---|
Autonomiezeit (100% Last) | x Minuten |
---|
Autonomiezeit (70% Last) | 7 Minuten |
---|
Autonomiezeit (50% Last) | 13 Minuten |
---|
Autonomiezeit (30% Last) | 23 Minuten |
---|
Aufladezeit | 4h auf 90% Batteriekapazität |
---|
Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
---|
Typ | VLRA (Blei-Gel) |
---|
Gesamtspannung | 48V |
---|
Batterietyp | 9Ah x 12V |
---|
Anzahl | 4 |
---|
Schnittstellen
SchnittstellenAlarmkontakte am Gerät | Ja |
---|
Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
---|
Relaykarte | optional |
---|
SNMP (Netzwerk) | optional |
---|
USB-Port | Ja |
---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mmGerätebreite | 440mm |
---|
Gerätehöhe | 86,5mm |
---|
Gerätetiefe | 450mm |
---|
Versandabmessung | 545 x 580 x 230 mm |
---|
Gewicht
GewichtGerätegewicht | 18,9 kg |
---|
Versandgewicht | 25,0kg |
---|
Umgebungsbedingungen
UmgebungsbedingungenBetriebshöhe | 3000m |
---|
Lautstärke | < 35dBA |
---|
Relative Luftfeuchte | 0% - 96% nicht kondensierend |
---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
---|