The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv Liebert GXT4 3000VA/2700W
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT4-3000RT230 |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
|---|
| Nennleistung VA | 3000 VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 2700 Watt |
|---|
| Powerfaktor | 0,9 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | IEC320-C20(1x) |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Frequenzbereich | 40–70 Hz |
|---|
| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungstoleranz | 115V - 280V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | IEC320-C13(6x) / IEC320-C19(1x) |
|---|
| Überlastung | 200% für 2 Sek; 150% für 55 Sek |
|---|
| Frequenzbereich | 50/60Hz |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 7 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,5A |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 3 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 7 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 12 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 23 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | 5h auf 90% Batteriekapazität |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 72V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 6 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 85mm |
|---|
| Gerätetiefe | 602mm |
|---|
| Versandabmessung | 570 x 717 x 262 mm |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 32,4 kg |
|---|
| Versandgewicht | 39,0 kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | 15000m |
|---|
| Lautstärke | < max. 48dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% ohne Kondensation |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |
|---|