The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv GXT5 3000 VA 3000 W (Modell E)
Wichtige Merkmale
| Nennleistung |
3kVA (3000VA) / 3000W |
| USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor |
1.0 |
| |
|
| Eingang einphasig |
230V |
| Eingangsbuchse |
1 x C20 |
| Ausgang einphasig |
230V |
| Ausgangsbuchsen |
6 x C13, 1 x C19 |
| |
|
| Batterielaufzeit bei 100% Last |
3 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last |
10,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
19 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
47,5 Minuten |
| |
|
| Gewicht |
28,2 kg |
| Abmessungen (BxTxH) |
430 x 540 x 85 mm |
| Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 48 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur |
0 - 50°C |
| |
|
| Gewährleistung |
24 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT5-3000IRT2UXLE |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
|---|
| Nennleistung VA | 3000 VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 3000 Watt |
|---|
| Powerfaktor | 1 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | IEC320-C20(1x) |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Frequenzbereich | 40Hz - 70Hz, autosensing |
|---|
| Spannung, typisch | 230V |
|---|
| Spannungstoleranz | 115V - 288V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | IEC320-C13(6x) / IEC320-C19(1x) |
|---|
| Überlastung | >200% für 250ms; 150-200% für 2Sek; 125-150% für 50 Sek; 105-125% für 60 Sek |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 7 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,2A (max. 8A) |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 3,3 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 6,4 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 10,8 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 21,9 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | 3h auf 90% Batteriekapazität |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 72V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 6 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 85mm |
|---|
| Gerätetiefe | 540mm |
|---|
| Versandabmessung | 570 x 717 x 262 mm |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 28,2 kg |
|---|
| Versandgewicht | 33kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | 15000m |
|---|
| Lautstärke | < max. 46dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |
|---|