The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv GXT5 6000 VA 6000 W (Modell E)
Wichtige Merkmale
| Nennleistung |
6kVA (6000VA) / 6000W |
| USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor |
1.0 |
| |
|
| Eingang einphasig |
230V |
| Eingangsbuchse |
1 x C20 |
| Ausgang einphasig |
230V |
| Ausgangsbuchsen |
8 x C13 |
| |
|
| Batterielaufzeit bei 100% Last |
5,5 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last |
14,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
14,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
38,5 Minuten |
| |
|
| Gewicht |
70,8 kg |
| Abmessungen (BxTxH) |
430 x 630 x 217 mm |
| Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 55 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur |
0 - 40°C |
| |
|
| Gewährleistung |
24 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT5-6000IRT5UXLE |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
|---|
| Nennleistung VA | 6000 VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 6000 Watt |
|---|
| Powerfaktor | 1 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | fest verdrahtet(1x) |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungstoleranz | 176V - 288V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230 V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | fest verdrahtet(1x) / IEC320-C13(6x) / IEC320-C19(2x) |
|---|
| Überlastung | >150% für 200ms; 125-150% für 60Sek; 105-125% für 5 Min.; ≤ 105 % kontinuierlich |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 9 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,25A (max. 5A) |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 5,5 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 9,0 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 14,5 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 29,0 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | 5h auf 90% Batteriekapazität; nach vollständiger Entladung |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 192V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 16 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 217mm |
|---|
| Gerätetiefe | 630mm |
|---|
| Versandabmessung | 816 x 646 × 520 |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 70,8 kg |
|---|
| Versandgewicht | 89kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | ? |
|---|
| Lautstärke | < max. 55 dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |
|---|