The store will not work correctly when cookies are disabled.
Vertiv GXT5 750 VA 750 W (Modell E)
Wichtige Merkmale
| Nennleistung |
750VA / 750W |
| USV Technologie |
Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor |
1.0 |
| |
|
| Eingang einphasig |
230V |
| Eingangsbuchse |
1 x C14 |
| Ausgang einphasig |
230V |
| Ausgangsbuchsen |
8 x C13 |
| |
|
| Batterielaufzeit bei 100% Last |
10,5 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last |
25,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last |
46 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last |
103 Minuten |
| |
|
| Gewicht |
16,5 kg |
| Abmessungen (BxTxH) |
430 x 400 x 85 mm |
| Lauststärke in 1m Abstand |
ca. 46 dBA (für Büroümgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur |
0 - 50°C |
| |
|
| Gewährleistung |
24 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.
Allgemein
Allgemein| Artikelnummer | GXT5-750IRT2UXLE |
|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre; verlängerbar |
|---|
| Nennleistung VA | 750 VA |
|---|
| Nennleistung Watt | 750 Watt |
|---|
| Powerfaktor | 1 |
|---|
Eingang
Eingang| Eingangsbuchse | IEC320-C14(1x) |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Frequenzbereich | 40Hz - 70Hz, autosensing |
|---|
| Spannung, typisch | 230V |
|---|
| Spannungstoleranz | 115V - 288V |
|---|
Ausgang
Ausgang| Spannung, typisch | 230V |
|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
|---|
| Ausgangsbuchse | IEC320-C13(8x) |
|---|
| Überlastung | >200% für 250ms; 150-200% für 2Sek; 125-150% für 50 Sek; 105-125% für 60 Sek |
|---|
| Frequenzbereich | ? |
|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
|---|
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 8 |
|---|
| Wellenform | Sinuswelle |
|---|
Batterie
Batterie| Ladestrom | 2,2A (max. 8A) |
|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 10,5 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (70% Last) | 16,7 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (50% Last) | 25,7 Minuten |
|---|
| Autonomiezeit (30% Last) | 44,1 Minuten |
|---|
| Aufladezeit | 3h auf 90% Batteriekapazität |
|---|
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
|---|
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
|---|
| Gesamtspannung | 48V |
|---|
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
|---|
| Anzahl | 4 |
|---|
Schnittstellen
Schnittstellen| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
|---|
| Relaykarte | optional |
|---|
| SNMP (Netzwerk) | optional |
|---|
| USB-Port | Ja |
|---|
Abmessungen (B x T x H) mm
Abmessungen (B x T x H) mm| Gerätebreite | 430mm |
|---|
| Gerätehöhe | 85mm |
|---|
| Gerätetiefe | 400mm |
|---|
| Versandabmessung | 570 x 617 x 262 mm |
|---|
Gewicht
Gewicht| Gerätegewicht | 16,5 kg |
|---|
| Versandgewicht | 21,0 |
|---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen| Betriebshöhe | 3000m |
|---|
| Lagerhöhe | 15000m |
|---|
| Lautstärke | < max. 46dBA |
|---|
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
|---|
| Lagertemperatur | -15° - 40°C |
|---|