Vertiv GXT5 1000VA / 1000W Rack/Tower Online-USV Bundle
Vertiv GXT5 1000VA / 1000W Rack/Tower Online-USV Bundle bietet zuverlässigen Schutz für Server, Netzwerke und IT-Infrastruktur. Mit echter Online-Doppelwandler-Technologie liefert die USV eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Umschaltzeit und schützt vor Stromausfällen, Spannungsschwankungen und Frequenzstörungen.
Das neue Bundle-Modell bietet ein attraktives Gesamtpaket: Neben der erweiterten Gewährleistung von 3 Jahren (statt 2 Jahren) ist zusätzlich ein Rackmountkit für den direkten Einbau in 19-Zoll-Umgebungen enthalten.
Im Bundle enthalten:
● Vertiv GXT5 1000VA / 1000W Online-USV
● 3 Jahre Herstellergarantie
● Rackmountkit für 19-Zoll-Racks
Für wen geeignet:
Kleine Server, NAS-Systeme, Netzwerk-Switches, Telefonanlagen und professionelle IT-Arbeitsplätze in KMU-Umgebungen.
Technische Highlights
● 1000VA / 1000W - Leistungsfaktor 1.0
● Online Double-Conversion für maximale Versorgungssicherheit und reinen Sinusausgang
● 2U Rack/Tower-Design
● Hot-Swap-Batterien für werkzeuglosen Austausch im laufenden Betrieb
● LCD-Display - Echtzeitanzeige von Last, Batterie, Status
● Intellislot-Erweiterungsport für optionale SNMP-Netzwerkkarte (RDU101)
Erweiterungsoptionen
● SNMP-Netzwerkkarte (RDU101)
● Externes Batteriemodul GXT5-EBC36VRT2U für längere Laufzeit
● Wartungsbypass MP2-210K
● Ersatzbatterie GXT5-36V (typischer Austausch nach 3–5 Jahren)
● Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre für langfristige Investitionssicherheit
Wichtige Merkmale
| Nennleistung | 1 kVA (1000VA) / 1000W |
| USV Technologie | Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor | 1.0 |
| Eingang einphasig | 230V |
| Eingangsbuchse | 1 x C14 |
| Ausgang einphasig | 230V |
| Ausgangsbuchsen | 8 x C13 |
| Batterielaufzeit bei 100% Last | 6,5 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last | 17,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last | 33 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last | 76 Minuten |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 430 x 400 x 85 mm |
| Lauststärke in 1m Abstand | ca. 46 dBA (für Büroumgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
| Gewährleistung | 36 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Serversysteme
- Anlagensteuerungen
- Medizinische Geräte
- Netzwerkswitche
- Firewalls
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.


Allgemein
| Artikelnummer | GXT5-1000IRT2UXL |
|---|---|
| Gewährleistung | 3 Jahre; verlängerbar |
| Nennleistung VA | 1000 VA |
| Nennleistung Watt | 1000 Watt |
| Powerfaktor | 1 |
Eingang
| Eingangsbuchse | IEC320-C14(1x) |
|---|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
| Frequenzbereich | 40Hz - 70Hz, autosensing |
| Spannung, typisch | 230V |
| Spannungstoleranz | 115V - 288V |
Ausgang
| Spannung, typisch | 230V |
|---|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
| Ausgangsbuchse | IEC320-C13(8x) |
| Überlastung | >200% für 250ms; 150-200% für 2Sek; 125-150% für 50 Sek; 105-125% für 60 Sek |
| Frequenzbereich | ? |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 8 |
| Wellenform | Sinuswelle |
Batterie
| Ladestrom | 2,2A (max. 8A) |
|---|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 6,8 Minuten |
| Autonomiezeit (70% Last) | 11,5 Minuten |
| Autonomiezeit (50% Last) | 17,8 Minuten |
| Autonomiezeit (30% Last) | 33,7 Minuten |
| Aufladezeit | 3h auf 90% Batteriekapazität |
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
| Gesamtspannung | 36V |
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
| Anzahl | 3 |
Schnittstellen
| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
| Relaykarte | optional |
| SNMP (Netzwerk) | optional |
| USB-Port | Ja |
Abmessungen (B x T x H) mm
| Gerätebreite | 430mm |
|---|---|
| Gerätehöhe | 85mm |
| Gerätetiefe | 400mm |
| Versandabmessung | 570 x 617 x 262 mm |
Gewicht
| Gerätegewicht | 16,5 kg |
|---|---|
| Versandgewicht | 21kg |
Umgebungsbedingungen
| Betriebshöhe | 3000m |
|---|---|
| Lagerhöhe | 15000m |
| Lautstärke | < max. 46dBA |
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |






