Vertiv GXT5 2000VA / 2000W Rack/Tower Online-USV Bundle
Die Vertiv GXT5 2000VA / 2000W Online-USV ist die ideale Lösung für mittlere IT-Umgebungen, in denen eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung für mehrere Systeme erforderlich ist. Sie versorgt zuverlässig zwei bis vier Server, Netzwerk-Switches und Storage-Komponenten und schließt die Lücke zwischen 1500VA- und 3000VA-USV-Systemen.
Dank der Online Double-Conversion-Technologie erfolgt die Stromversorgung ohne Umschaltzeit (0 ms), wodurch angeschlossene Server und Netzwerkgeräte jederzeit geschützt bleiben.
Das neue Bundle Modell ist preislich besonders attraktiv, weil es gegenüber dem bisherigen Modell E eine verlängerte Gewährleistung von 3 Jahren (statt 2 Jahren) und zusätzlich ein Rackmountkit enthält.
Im Bundle enthalten:
● Vertiv GXT5 2000VA/2000W Online-USV
● 3 Jahre Herstellergarantie
● Rackmountkit für 19-Zoll-Racks
Für wen geeignet:
Mittelständische Unternehmen (KMU), IT-Serverräume mit mehreren Systemen, Filial- und Standortvernetzungen, Arztpraxen mit Server-, NAS- und Netzwerk-Infrastruktur, Kanzleien und Steuerbüros sowie kleine bis mittlere Rechenzentrumsumgebungen.
Technische Highlights
● 2000VA / 2000W - Leistungsfaktor 1.0
● Online Double-Conversion-Technologie mit unterbrechungsfreier Stromversorgung
● 2U Rackformat
● Hot-Swap-Batterien für den Batteriewechsel im laufenden Betrieb
● Erweiterbar mit Batteriemodul GXT5-EBC48VRT2U
● LCD-Display - Echtzeitanzeige von Last, Batterie, Status
● Intellislot zur Nachrüstung einer SNMP-Netzwerkkarte für Remote-Monitoring
Erweiterungsoptionen
● SNMP-Netzwerkkarte RDU101 für Netzwerkmanagement
● Batteriemodul GXT5-EBC48VRT2U zur Laufzeitverlängerung
● Wartungsbypass MP2-220K - speziell für die 2000VA-Klasse
● Ersatzbatterie GXT5-48V (typischer Austausch nach 3–5 Jahren)
● Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre für langfristige Investitionssicherheit
Wichtige Merkmale
| Nennleistung | 2 kVA (2000VA) / 2000W |
| USV Technologie | Online Dauerwandler, Sinuswelle |
| Powerfaktor | 1.0 |
| Eingang einphasig | 230V |
| Eingangsbuchse | 1 x C20 |
| Ausgang einphasig | 230V |
| Ausgangsbuchsen | 8 x C13 |
| Batterielaufzeit bei 100% Last | 3 Minuten |
| Batterielaufzeit bei 50% Last | 10,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 100% Last | 18,5 Minuten |
| +1 ext. Batteriemodul bei 50% Last | 47 Minuten |
| Gewicht | 21 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 430 x 470 x 85 mm |
| Lauststärke in 1m Abstand | ca. 48 dBA (für Büroumgebungen nicht geeignet) |
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
| Gewährleistung | 36 Monate durch den Hersteller |
Wo wird diese USV eingesetzt?
- Kleine bis mittlere Serverräume (KMU-IT)
- Mehrere Server (ca. 2–4 Systeme)
- Virtualisierungsumgebungen (kleine Cluster)
- Netzwerk-Infrastruktur (Switches, Router, Firewalls)
- NAS- und Storage-Systeme
- Filial- und Standort-IT
- Arztpraxen, Kanzleien und mittelständische Büros
- Zentrale IT-Racks mit gemischter Last (Server + Netzwerk + Storage)
Aufgrund der Lautstärke der USV (der Lüfter läuft ständig), ist ein Einsatz im Büroumfeld NICHT empfohlen.
Wir empfehlen den Einsatz in Serverräumen ohne Arbeitsplatz, klimatisiert und überwacht.


Allgemein
| Artikelnummer | GXT5-2000IRT2UXL |
|---|---|
| Gewährleistung | 3 Jahre; verlängerbar |
| Nennleistung VA | 2000 VA |
| Nennleistung Watt | 2000 Watt |
| Powerfaktor | 1 |
Eingang
| Eingangsbuchse | IEC320-C20(1x) |
|---|---|
| Anzahl Phasen | 1 |
| Frequenzbereich | 40Hz - 70Hz, autosensing |
| Spannung, typisch | 230V |
| Spannungstoleranz | 115V - 288V |
Ausgang
| Spannung, typisch | 230V |
|---|---|
| Spannungsbereich | 200V - 240V, konfigurierbar |
| Ausgangsbuchse | IEC320-C13(8x) |
| Überlastung | >200% für 250ms; 150-200% für 2Sek; 125-150% für 50 Sek; 105-125% für 60 Sek |
| Frequenzbereich | ? |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Ausgangsbuchsen | 8 |
| Wellenform | Sinuswelle |
Batterie
| Ladestrom | 2,2A (max. 8A) |
|---|---|
| Autonomiezeit (100% Last) | 3,2 Minuten |
| Autonomiezeit (70% Last) | 6,3 Minuten |
| Autonomiezeit (50% Last) | 10,7 Minuten |
| Autonomiezeit (30% Last) | 21,8 Minuten |
| Aufladezeit | 4h auf 90% Batteriekapazität |
| Ext. Batteriemodule möglich? | Ja |
| Typ | VLRA (Blei-Gel) |
| Gesamtspannung | 48V |
| Batterietyp | 9Ah x 12V |
| Anzahl | 4 |
Schnittstellen
| Alarmkontakte am Gerät | Ja |
|---|---|
| Not-Aus Funktion (EPO) | Ja |
| Relaykarte | optional |
| SNMP (Netzwerk) | optional |
| USB-Port | Ja |
Abmessungen (B x T x H) mm
| Gerätebreite | 430mm |
|---|---|
| Gerätehöhe | 85mm |
| Gerätetiefe | 470mm |
| Versandabmessung | 570 × 617 x 262 |
Gewicht
| Gerätegewicht | 21,0 kg |
|---|---|
| Versandgewicht | 25,5kg |
Umgebungsbedingungen
| Betriebshöhe | 3000m |
|---|---|
| Lagerhöhe | 15000m |
| Lautstärke | < max. 48dBA |
| Relative Luftfeuchte | 0% - 95% nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C |
| Lagertemperatur | -15 - 40°C |







